Диаметр/обхват | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/62,8 | 30/94,2 | 40/125,6 | 50/157 | 60/188,4 | 70/219,8 | 80 | 90 | |
Способ удаления | Цена, руб. | |||||||
Целиком с естественным наклоном | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
Целиком с оттяжкой | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
По кускам, без завешивания | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
По кускам, с завешиванием | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Распиловка на дрова | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Тип дерева | Одноствольное с небольшим кол-вом веток | Многоствольное, с раскидистой кроной, с большим кол-вом веток, дубы |
---|---|---|
Цена, руб. | 1500-3000 | 3000-6000 |
Обработка мест спила лак-бальзамом | 600-700 руб. |
Объём контейнера, м. кв. | 8 | 20 | 27 |
---|---|---|---|
Цена, руб. | 2000 | 4000 | 5000 |
Вид опрыскивания | Диаметр ствола < 40 см, руб. | Диаметр ствола > 40 см, руб. |
---|---|---|
От листогрызущих вредителей, инфекций | 1400 | 1800 |
То же, с одновременной стимуляцией кроны | +200 | +400 |
От стволовых вредителей | 1400 | 1800 |
То же, с одновременной стимуляцией кроны | +600 | +800 |
Стимуляция кроны отдельно | 1300 | 1500 |
Объём раствора, литров | до 20 | до 40 |
---|---|---|
Цена, руб. | 5500 | 7500 |
Разовый вызов | ||||||
Стоимость с ограждением/без, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование работ | Единица измерения | до 500 | от 500 | от 1000 | от 5000 | от 10000 |
Удаление сосулек (очистка периметра кровли от сосулек) | пог. м. | 20/15 | 19/14 | 18/13 | 17/12 | 15/10 |
Очистка кровли от снега (очистка всей поверхности кровли от снега при толщине не более 20 см) | м. кв. | 35/25 | 34/24 | 33/23 | 32/22 | 30/20 |
Очистка по периметру кровли на расстоянии 1,5 м. от края | пог. м. | 40/35 | 39/34 | 38/33 | 37/32 | 35/30 |
Чистка с вывешиванием (козырьки, карнизы) | спуск | 300 | ||||
Очистка кровли от мусора | м. кв. | 35 | ||||
Очистка тротуара | м. кв. | 20 | ||||
Чистка воронок | штука | 90 | ||||
Абонементное обслуживание | ||||||
Стоимость, руб. | ||||||
Наименование работ | Единица измерения | до 500 | от 500 | от 1000 | от 5000 | от 10000 |
Очистка кровли от снега в течение месяца (всей поверхности) | м. кв. | 100 | 80 | 65 | 55 | 50 |
Очистка кровли по периметру от снега и наледи в течение месяца (1,5 м. от края) | пог. м. | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 |
Установка крышки на воронку | штука | 400 |
Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Мытьё и очистка фасадов на высоте более 3,5 метров (с исрользованием промышленных альпинистов, применением подъёмных устройств, лестниц, стремянок и вышек-тур) | ||
Простая техническая мойка фасада аппаратом высокого давления (сбить атмосферную грязь) | кв. м. | от 15 |
Простое мытьё фасадов (гранит, сайдинг, вентилируемая плитка, пластмассовые панели, металлическая поверхность) до 200 м. | кв. м. | от 40 |
Мойка фасадов (декоративная шуба, декоративный бетон, поверхности с микрорельефом, лепнина) аппаратом высокого давления с регулируемой мощностью, без добавления химии | кв. м. | 15-25 |
Мойка аппаратом высокого давления с регулируемой мощностью, с предварительным нанесением химических средств и механическим воздействием | кв. м. | 30-45 |
Глубокая химическая чистка фасадов (декоративный бетон, мрамор, алюминий, стальные поверхности) с использованием кислотных моющих средств | кв. м. | от 80 |
Очистка фасада от облупившейся краски, нагара и копоти | кв. м. | от 80 |
Очистка фасада от старой штукатурки с использованием метода отбивки, с последующей мойкой | кв. м. | от 150 |
Очистка кирпичной кладки фасадов от высолов | кв. м. | от 90 |
Гидрофобизация фасадов (в зависимости от технологии) | кв. м. | 45-165 |
Мойка фасадов магазинов, салонов, организаций, расположенных на первых этажах | ||
Мойка фасада, включая витрины, рамы, подоконники, решётки, поверхность стен, вывески высотой до 3-х метров | кв. м. | 90 |
Мойка фасада, включая витрины, рамы, подоконники, решётки, поверхность стен, вывески высотой до 6-х метров с использованием туры и лестниц исполнителя | кв. м. | от 120 |
Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Мойка остекления на высоте более 3,5 метров (с исрользованием промышленных альпинистов, применением подъёмных устройств, лестниц, стремянок и вышек-тур) | ||
Мытьё вертикального сплошного остекления площадью менее 200 м. кв. | кв. м. | 40 |
Мытьё вертикального сплошного остекления площадью до 500 м. кв. | кв. м. | 35 |
Мытьё вертикального сплошного остекления площадью более 500 м. кв. | кв. м. | 25-30 |
Мытьё вертикального сплошного остекления площадью более 2000 м. кв. | кв. м. | 18-27 |
Мытьё окон, расположенных на фасаде здания менее 200 м. кв. | кв. м. | 45 |
Мытьё окон, расположенных на фасаде здания до 500 м. кв. | кв. м. | 40 |
Мытьё окон, расположенных на фасаде здания более 500 м. кв. | кв. м. | 35 |
Мытьё окон, расположенных на фасаде здания более 2500 м. кв. | кв. м. | 25 |
Мойка витражного остекления, расположенного горизонтально в высоту одного этажа здания | кв. м. | 45 |
Мойка отдельных окон, расположенных по горизонтали | кв. м. | 60 |
Мойка наклонного остекления (наклон > 15 градусов) | кв. м. | от 40 |
Мойка остекления с отрицательным наклоном > 90 градусов | кв. м. | от 50 |
Мойка остекления изнутри здания с конструкцией | кв. м. | от 25 |
Мойка горизонтального остекления с наружной стороны здания | кв. м. | 60 |
Мойка горизонтального потолочного остекления с внутренней стороны (с использованием туры до 5 м., лестницы до 7 м.) | кв. м. | 50 |
Мойка горизонтального потолочного остекления с внутренней стороны (с вывешиванием альпинистов на балках и конструкциях) | кв. м. | 70-150 |
Мойка подоконников, рам и откосов | кв. м. | 15 |
Мойка окон и остекления на высоте от 2 до 3,5 м. с применением подъёмных устройств, лестниц, стремянок, и вышек-тур | ||
Мойка остекления с лестницы, стремянки и туры до 200 м. кв. | кв. м. | 30 |
Мойка остекления с лестницы, стремянки и туры до 500 м. кв. | кв. м. | 25 |
Мойка остекления с лестницы, стремянки и туры более 1000 м. кв. | кв. м. | 20 |
Мойка остекления с использованием телескопической штанги | кв. м. | от 15 |
Мойка подоконников, рам и откосов | кв. м. | 10 |
Мойка остекления с пола | кв. м. | 15-25 |
Мойка сильнозагрязнённого остекления | ||
Мойка сильнозагрязнённого остекления после стройки с удалением цемента, краски, силиконовых пятен | кв. м. | +100% |
Мойка сильнозагрязнённого остекления с удалением минеральных отложений, накипей, оксидов, с применением и подбором кислотных и щелочных моющих средств | кв. м. | +150% |
Разовая мойка сильнозагрязнённого остекления на зданиях, выходящих на городские магистрали | кв. м. | +30% |
Периодическая мойка сильнозагрязнённого остекления на зданиях, выходящих на городские магистрали | кв. м. | +15% |
Стоимость в зависимости от веса (кг), руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование работ | до 100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-350 | свыше 350 |
Установка системы для подъёма (за установку) | 4000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 |
Подъём груза, цена за 1 этаж | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 2000 | 2500 |
Подъём груза на крышу | 2500 | 3500 | 7000 | 10000 | 14000 | 16000 |
Спуск груза, цена за 1 спуск | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 6000 | 8000 |
Виды работ | Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Первичный монтаж водосточных труб | пог. м. | от 220 |
Монтаж/замена водосточных труб на старые ухваты | пог. м. | от 190 |
Монтаж желобов | пог. м. | от 250 |
Установка защитных лотков на воронку | штук | от 280 |
Демонтаж водосточных труб | пог. м. | от 90 |
Монтаж воронок | штук | от 320 |
Монтаж жестяных отливов | пог. м. | от 230 |
Замена элементов водосточных труб | штук | от 280 |
Виды работ | Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж наружного блока кондиционера | штук | от 3500 |
Прокачка, перезаправка, подтяжка крепления и т.п. | штук | от 3500 |
Монтаж козырька | штук | от 1500 |
Монтаж короба | штук | от 1500 |
Демонтаж | 70% от стоимости монтажа |
Площадь баннера | Единица измерения |
Стоимость монтажа на готовое основание, руб. |
---|---|---|
до 20 м. кв. | м. кв. | от 350 |
до 50 м. кв. | м. кв. | от 300 |
до 150 м. кв. | м. кв. | от 200 |
до 300 м. кв. | м. кв. | от 160 |
более 300 м. кв. | м. кв. | от 120 |
Наименование | Единица измерения |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Тросовая рама | пог. м. | от 400 |
Металлическая рама | пог. м. | от 450 |
Монтаж баннера за дюбель-гвозди без рамы | точка крепления |
35 |
Демонтаж баннера и крепёжных элементов | 50% от стоимости монтажа |
|
Перетяжка баннера, ремонт и замена крепёжных элементов | от 7000 | |
Мойка баннера | м. кв. | 55 |
Виды работ | Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтирование | кв. м. | от 30 |
Штукатурка | кв. м. | от 500 |
Штукатурка по сетке | кв. м. | от 700 |
Шпатлёвка | кв. м. | от 150 |
Штукатурка откосов | кв. м. | от 500 |
Шпатлёвка откосов | кв. м. | от 200 |
Окраска откосов | кв. м. | от 80 |
Окраска стен вручную | кв. м. | от 50 |
Окраска АВД | кв. м. | от 30 |
Замена кирпича | штук | от 250 |
Замена плиток вентфасада | штук | от 400 |
Удаление высолов с кирпичной стены | пог. м. | от 120 |
Гидрофобизация кирпича | пог. м. | от 80 |
Герметизация окон | пог. м. | от 80 |
Герметизация кровли | пог. м. | от 80 |
Герметизация стеклопакетов | пог. м. | от 90 |
Установка гидрозамка | штук | от 220 |
Герметизация примыкания отливов, карнизов | пог. м. | от 150 |
Виды работ | Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
Первичная герметизация | пог. м. | от 150 |
Первичная герметизация (выборочная) | пог. м. | от 180 |
Вторичная герметизация (без вскрытия шва) | пог. м. | от 100 |
Вторичная герметизация (выборочная) | пог. м. | от 220 |
Вторичная герметизация (со вскрытием шва) | пог. м. | от 300 |
Вторичная герметизация со вскрытием (выборочная) | пог. м. | от 300 |
Герметизация со вскрытием герметика и цементного раствора | пог. м. | от 350 |
Герметизация "тёплый шов" | пог. м. | от 300 |
Герметизация квартир (частный сектор) | ||
Первичная герметизация | пог. м. | от 390 |
Вторичная герметизация (без вскрытия шва) | пог. м. | от 350 |
Вторичная герметизация (со вскрытием шва) | пог. м. | от 500 |
Герметизация со вскрытием герметика и цементного раствора | пог. м. | от 650 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Опрыскивание от клещей и комаров | 250/сотка |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Снять кошку с дерева | от 3000 |
Цены указаны минимальные, без учёта стоимости расходных материалов. Окончательная стоимость работ определяется специалистом после осмотра.
Наша основная специализация - работа с деревьями. Мы професионально удаляем любое дерево, расчищаем участки под строительство, проводим садовую обрезку деревьев. У нас нет менеджеров, которые никогда не висели, поэтому Вы будете разговаривать непосредственно с исполнителями работ, что является большим плюсом во взаимопонимании.
Фотогалерея наших работ. Мы знаем как профессионально удалить дерево, опровести обработку от короеда, расчистить участок и многе другое
Заполните эту форму и мы обязательно свяжемся с Вами